Модель | 30/400 | 55/600 | 110/1200 | 70/700 | 130/1300 | |
Тепловая мощность | кВт | 29 | 55 | 110 | 67 | 120 |
КПД | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Макс. потребление жидкого топлива | кг/ч | 2,95 | 4,8 | 11 | 5,9 | 9,9 |
Макс. потребление LPG | м3/ч | - | - | - | 2,7 (5,4 кг) | 4,6 (9,3 кг) |
Макс. потребление природного газа | м3/ч | - | - | - | 6,7 | 11,5 |
Воздушный поток | м3/ч | 2800 | 3000 | 5500 | 4400 | 7000 |
Уровень шума, 1м | дБ (A) | 73 | 78 | 76 | 76 | 72 |
Напряжение | В | 230/1N | 230/1N | 230/1N | 230/1N | 230/1N |
Потребляемая мощность | Вт | 550 | 550 | 1900 | 870 | 1160 |
Номинальный ток | A | 2,4 | 2,4 | 11 | 3,9 | 5,5 |
Предохранители | A | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Ø выхода | мм | 305 | 305 | 305 | 400 | 500 |
Ø выхлопной трубы | мм | 100 | 145 | 145 | 160 | 160 |
Размеры Д*Ш*В | мм | 1270*550*880 | 1500*660*1100 | 1660*670*1110 | 1620*670*1120 | 1880*855*1300 |
Вес | кг | 92 | 160 | 177 | 179 | 246 |
Будь то прохладно, холодно или пробирает до костей - мы найдем решение для обогрева. Напишите какое оборудование Вам понравилось, опишите условия эксплуатации, и мы незамедлительно выйдем на связь!