Воздухонагреватели для воздушных судов

Технические данные

Модель   GSH-1 120 HD GSH-W20
Тепловая мощность кВт 115 100 140
Воздушный поток м3 3000 (при 1000Па) 2500 (при 1000Па) 5000 (при 4500Па)
Выпускной патрубок Ø мм 300 300 300
Время работы (при 100% нагрузке) ч 12 10 10
Раход топлива л/ч 14,6 13 20
Объем топливного бака литров 175 130 200
Габариты Д*Ш*В мм 3550*1715*1880 3000*1700*1850 3500*2000*2200
Вес (нетто) кг 950 700 2100

 

Хотите узнать больше?

Будь то прохладно, холодно или пробирает до костей - мы найдем решение для обогрева. Напишите какое оборудование Вам понравилось, опишите условия эксплуатации, и мы незамедлительно выйдем на связь!