Осушители

Технические данные

Код изделия   4980 4985 4986 4987 4988 4989
REMKO   ASF 100 ETF 320 AMT 45-E AMT 65-E AMT 85-E AMT 115-E
Допустимый температурный диапазон °C 1 - 40 6 - 32 3 - 32 3 - 32 3 - 32 3 - 32
Допустимый диапазон влажности относительная влажность, % 45 - 100 40 - 100 40 - 100 40 - 100 40 - 100 40 - 100
Максимальная производительность в сутки л/сутки 8,7 26 42 64 80 119
Производительность при 30°C/относительная влажность 80% л/сутки 7 24,4 37,4 56,8 70,8 106,4
Объем воздуха м3 150 190 280 590 650 970
Напряжение В/Гц 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50
Потребляемая мощность кВт 0,60 0,62 0,73 0,89 1,02 1,39
Габариты Д*Ш*В (вкл. ручку) мм 195*300*500 314*390*612 490*480*950 530*615*950 535*615*950 605*710*935
Вес кг 6,5 21 34 46 50 65

Хотите узнать больше?

Будь то прохладно, холодно или пробирает до костей - мы найдем решение для обогрева. Напишите какое оборудование Вам понравилось, опишите условия эксплуатации, и мы незамедлительно выйдем на связь!