Код изделия | 2143 | |
Модель | HTL 250 | |
Тепловая мощность | кВт | 195 |
Потребление топлива | кг/ч | 18,0 |
Топливо | Нефтяное топливо №1 | |
КПД | % | 92 |
Звуковое давление LpA на расстоянии 1м | Дб (A) | 74 |
Воздушный поток | м3/ч | 13.350 |
Давление вентилятора | Па | макс. 450 |
Ø выпускного воздуховода | мм | 550 |
Напряжение | В | 400/230 |
Потребляемая мощность | кВт | 4,4 |
Предохранитель | A | 3*16 |
Номинальный ток при полной нагрузке | A | макс. 9,0 |
Вес (только воздухонагреватель) | кг | 590 |
Вес с топливным баком (пустым) | кг | 1100 |
Будь то прохладно, холодно или пробирает до костей - мы найдем решение для обогрева. Напишите какое оборудование Вам понравилось, опишите условия эксплуатации, и мы незамедлительно выйдем на связь!