Код изделия | 6063 | 6064 | 6065 | 6066 | |
Модель | PWW 30 | PWW 50 | PWW 80 | PWW 100 | |
Тепловая мощность 90/70°C (Темп. воздуха 0°C) |
кВт | 27,8 | 45,1 | 75,6 | 110,9 |
Воздушный поток | м3/ч | 1500/1850 | 2770/3150 | 3700/4730 | 6180/7670 |
Давление воды | бар | 16 | 16 | 16 | 16 |
Температура вод, макс. | °C | 130 | 130 | 130 | 130 |
Напряжение | V/50Hz | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ |
Потребляемая мощность | кВт | 0,10 / 0,13 | 0,18 / 0,26 | 0,28 / 0,42 | 0,47 / 0,76 |
Номинальный ток | A | 0,16 / 0,26 | 0,29 / 0,52 | 0,46 / 0,76 | 0,81 / 1,50 |
Скорость вращения вентилятора | об/мин | 1040 / 1340 | 1020 / 1360 | 670 / 880 | 650 / 870 |
Предохранитель | A | 3 * 10 | 3 * 10 | 3 * 10 | 3 * 10 |
Тип подключения труб | R | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Уровень шума | дБ (A) | 49 / 55 | 54 / 58 | 49 / 55 | 54 / 58 |
Габариты Д*Ш*В | мм | 560*440*403 | 640*515*406 | 800*630*412 | 880*740*452 |
Вес | кг | 27 | 36 | 51 | 68 |
Модель | PWW 30 | PWW 50 | PWW 80 | PWW 100 | |||||
Температура воды. (вход/выход) °C |
Температура воздуха °C |
Тепловая мощность кВт |
Температура выходящего воздуха °C |
Тепловая мощность кВт |
Температура выходящего воздуха °C |
Тепловая мощность кВт |
Температура выходящего воздуха °C |
Тепловая мощность кВт |
Температура выходящего воздуха °C |
70/50 | ±0 | 21,1 | 31 | 34,9 | 30 | 57,7 | 40 | 82,8 | 30 |
-15 | 29,9 | 28 | 52,9 | 31 | 85,2 | 35 | 126,0 | 30 | |
-10 | 28,2 | 31 | 49,7 | 33 | 79,7 | 36 | 117,5 | 32 | |
-5 | 26,4 | 33 | 46,1 | 35 | 74,2 | 38 | 108,7 | 34 | |
80/60 | ±0 | 24,5 | 36 | 42,6 | 37 | 68,7 | 40 | 100,0 | 36 |
5 | 22,9 | 41 | 38,8 | 41 | 63,2 | 45 | 91,3 | 41 | |
10 | 21,1 | 43 | 34,9 | 43 | 57,7 | 46 | 82,8 | 42 | |
15 | 19,0 | 45 | 31,4 | 44 | 52,3 | 48 | 74,1 | 44 | |
20 | 16,7 | 46 | 27,6 | 46 | 46,6 | 49 | 65,5 | 46 | |
90/70 | ±0 | 27,8 | 42 | 45,1 | 39 | 75,6 | 44 | 110,9 | 40 |
Будь то прохладно, холодно или пробирает до костей - мы найдем решение для обогрева. Напишите какое оборудование Вам понравилось, опишите условия эксплуатации, и мы незамедлительно выйдем на связь!