Технические данные

Код изделия   3013 3028 3060 3029 3061 3101
Модель   PGM 12 PGM 30 PGM 60 PGT 30 PGT 60 PGT 100
Тепловая мощность кВт 12 10-26 25-55 10-26 25-55 50-100
Объем воздуха м3 250 800 1450 800 1450 3000
Давление газа бар 0,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Потребление газа кг/ч 0,95 0,78 - 2,0 1,95 - 4,27 0,78 - 2,0 1,95 - 4,27 3,9 - 7,8
Напряжение В 230 / 1N~ 230 / 1N~ 230 / 1N~ 230 / 1N~ 230 / 1N~ 230 / 1N~
Предохранитель A 10 10 10 10 10 10
Габариты Д*Ш*В мм 400*185*320 450*260*410 650*320*510 450*260*410 650*320*510 1060*430*615
Вес кг 7 12 20 12 20 47

 

Хотите узнать больше?

Будь то прохладно, холодно или пробирает до костей - мы найдем решение для обогрева. Напишите какое оборудование Вам понравилось, опишите условия эксплуатации, и мы незамедлительно выйдем на связь!