Технические данные

Код изделия   4832 4006 4009 4021 4040
REMKO ELKOMAT   3.2 6 9 18 40
Выходная мощность кВт 3.2 6 9 18 40
Частичная мощность(с) кВт 2.2 3 4.5 12 16 - 32
Воздушный поток м3 300 500 600 1200 3000
Напряжение V 230/1N~ 400/3N~ 400/3N~ 400/3N~ 400/3N~
Номинальный ток A 14.2 9.0 13.5 26.5 58
Предохранители A 16/10 16/10 16/16 32/25 63/63
Размеры Д*Ш*В мм 400*205*340 470*270*430 510*300*455 740*335*500 1140*450*630
Вес кг 8 13 16 27 55

Хотите узнать больше?

Будь то прохладно, холодно или пробирает до костей - мы найдем решение для обогрева. Напишите какое оборудование Вам понравилось, опишите условия эксплуатации, и мы незамедлительно выйдем на связь!